Prva stopnja
| 1002545510 | 85 % |
| 1002519462 | 55 % |
| 1002518440 | 40 % |
| 1002323096 | 30 % |
| 1002515998 | 21 % |
| 1002515599 | 15 % |
Druga stopnja
| 1001775562 | 60 % |
| 1001428188 | 51 % |
| 1002504775 | 20 % |
Ogledi izpitov bodo v petek, 4.3. od 11-12 ure (G006).
J. Kristl
Prva stopnja
| 1002545510 | 85 % |
| 1002519462 | 55 % |
| 1002518440 | 40 % |
| 1002323096 | 30 % |
| 1002515998 | 21 % |
| 1002515599 | 15 % |
Druga stopnja
| 1001775562 | 60 % |
| 1001428188 | 51 % |
| 1002504775 | 20 % |
Ogledi izpitov bodo v petek, 4.3. od 11-12 ure (G006).
J. Kristl